Výkony v železničnej nákladnej doprave (mld. tkm)
Performance of railway freight transport (Billion tkm)






























Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Country / year
Belgicko 7,7 8,1 7,5 7,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 6,7 Belgium
Dánsko  2 2 2,2 2,6 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 Denmark
Fínsko 10,1 9,7 9,8 9,4 9,3 9,5 9,6 8,5 9,5 10,4 11,2 10,3 10,1 Finland
Francúzsko 57,7 40,7 30 34,2 32,5 32,2 32,6 34,3 32,6 33,4 32 31,8 31,6 France
Grécko 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 Greece
Holandsko 4,5 5,9 5,9 6,4 6,1 6,1 6,2 6,5 6,6 6,5 7 7 6,7 Netherlands
Írsko 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ireland
Luxembursko 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Luxembourg
Nemecko 82,7 95,4 107,3 113,3 110,1 112,6 112,6 116,6 116,2 112,2 117,9 119,5 109,2 Germany
Portugalsko 2,2 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,7 2,8 2,8 2,8 2,5 2,3 Portugal
Rakúsko 16,6 19 19,8 20,3 19,5 19,3 20,7 20,8 21,4 22,3 22 21,7 20,5 Austria
Španielsko 12,2 11,6 8,9 9,5 9,5 9,3 10,4 11 10,6 10,7 10,7 10,7 8,9 Spain
Švédsko 19,5 21,7 23,5 22,9 22 21 21,3 20,7 21,4 21,8 23,4 22,7 22,1 Sweden
Taliansko 22,8 22,8 18,6 19,8 20,2 19 20,2 20,8 22,7 22,3 22,1 21,3 20,8 Italy
Veľká Británia 18,1 21,4 18,6 21 21,4 22,4 22,1 19,3 17,1 17,2 17,2 16,9 . United Kingdom

Česká republika 17,5 14,9 13,8 14,3 14,3 14 14,6 15,3 15,6 15,8 16,6 16,2 15,3 Czech Republic
Maďarsko 8,8 9,1 8,8 9,1 9,2 9,7 10,2 10 10,5 13,4 10,6 10,6 11,6 Hungary
Poľsko 54 50 48,7 53,7 48,9 50,9 50,1 50,6 50,7 54,8 59,4 54,6 51,1 Poland
Slovenská republika 11,2 9,5 8,1 8 7,6 8,5 8,8 8,4 9,1 8,5 8,4 8,1 6,9 Slovak Republic

Estónsko 8,1 10,6 6,6 6,3 5,1 4,7 3,3 3,1 2,3 2,3 2,6 2,2 1,7 Estonia
Cyprus . . . . . .  .  . . . , , . Cyprus
Malta . . . . . .  .  . . . , , . Malta
Lotyšsko 13,3 19,8 17,2 21,4 21,9 19,5 19,4 18,9 15,9 15 15,9 15 8 Latvia
Litva 8,9 12,5 13,4 15,1 14,2 13,3 14,3 14 13,8 15,4 17,9 16,2 15,9 Lithuania

Švajčiarsko 11,1 11,7 11,1 11,5 11,1 11,8 12,3 12,4 12,4 11,7 11,8 11,7 11,1 Switzerland
Nórsko 3 3,2 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 3,3 4 4 3,9 4,1 Norway

Bulharsko 5,5 5,2 3,1 3,3 2,9 3,2 3,4 3,7 3,4 3,9 3,8 3,9 4,5 Bulgaria
Rumunsko 16,4 16,6 12,4 14,7 13,5 12,9 12,3 13,7 13,5 13,8 13,1 13,3 12,3 Romania
Slovinsko 2,9 3,2 3,4 3,8 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 4,7 Slovenia
Chorvátsko 1,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,6 2,7 2,9 3,3 Croatia
Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2022, European Commission